<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Bilim &amp; Teknoloji</title>
		<link>https://chemlife.com.tr/articles.php?category_id=163</link>
		<description>Kimya bilimi haberleri ve kimya teknolojileri haberleri ile ilgili güncel tüm haber ve gelişmeler sadece Chemlife&apos;ta.</description>
		<item>
			<title>BİLİM İNSANLARI MOLEKÜLER BİR &apos;YENİDEN DÜZENLEME&apos; KEŞFETTİ VE 80 YILLIK BİLMECEYİ ÇÖZDÜ</title>
			<link>https://chemlife.com.tr/bilim-insanlari-molekuler-bir-yeniden-duzenleme-kesfetti-ve-80-yillik-bilmeceyi-cozdu</link>
			<description>St Andrews Üniversitesi&apos;ndeki araştırmacılar, kimyanın en kalıcı zorluklarından birini ele alan ve ilaç üretim yöntemini dönüştürebilecek, uzun zamandır aranan bir moleküler &apos;yeniden düzenlemeyi&apos; ortaya çıkardılar. </description>
			<image><url>img/__articles2/bilim-insanlari-molekuler-bir-yeniden-duzenleme-kesfetti-ve-80-yillik-bir-bilmeceyi-cozdu-.png</url></image>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 14:34:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SÜRDÜRÜLEBİLİR KİMYA SAHNEDE: KÜRESEL GİRİŞİMLER IMPACT FESTİVALİ&apos;NDE DEĞİŞİMİ TEŞVİK EDİYOR </title>
			<link>https://chemlife.com.tr/surdurulebilir-kimya-sahnede-kuresel-girisimler-impact-festivalinde-degisimi-tesvik-ediyor</link>
			<description>On uluslararası girişim, sürdürülebilir kimya alanındaki çığır açan çözümlerini ISC3 Yatırımcı Forumu 2025&apos;te sunacak. Yedinci edisyon, 26-27 Kasım 2025 tarihlerinde Messe Frankfurt&apos;ta Impact Festivali kapsamında düzenlenecek. Etkinlik, bu yıl Sürdürülebilir Kimya ve iklim değişikliği alanındaki yeniliklere adanmış olan ISC3 İnovasyon Yarışması Ödül Töreni ile sona erecek. </description>
			<image><url>img/__articles2/surdurulebilir-kimya-sahnede-kuresel-girisimler-impact-festivali-nde-degisimi-tesvik-ediyor.jpg</url></image>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 10:12:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BOR METALİN YERİNİ ALIYOR: ELEMENT OLEFİNLERLE KOMPLEKSLER OLUŞTURUYOR</title>
			<link>https://chemlife.com.tr/bor-metalin-yerini-aliyor-element-olefinlerle-kompleksler-olusturuyor</link>
			<description>Würzburg Üniversitesi&apos;nden kimya profesörü Holger Braunschweig liderliğindeki ekip, bor gibi ana grup elementlerinin &apos;metal taklidi&apos; özelliklerini araştırıyor. Ekip, belirli koşullar altında borun, metaller kadar toksik veya pahalı olmadan metallerin reaksiyon davranışlarını taklit edebileceğini gösterdi.</description>
			<image><url>img/__articles/bor-metalin-yerini-aliyor-element-olefinlerle-kompleksler-olusturuyor.png</url></image>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:58:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Advanced Recycling Konferansı 2025: Endüstrinin Zorlu Kavşağından Döngüselliğe</title>
			<link>https://chemlife.com.tr/advanced-recycling-konferansi-2025-endustrinin-zorlu-kavsagindan-dongusellige</link>
			<description>Bu yılki programda plastik ve polimer geri dönüşümü gibi temel konuların yanı sıra biyokimyasal, tekstil ve otomotiv geri dönüşümündeki yeni gelişmelerin döngüsel sistemler için ölçeklenebilir çözümlerini destekleyen dijital araçları da ele alınıyor.</description>
			<image><url>img/ileri-geri-donusum-konferansi-2025-endustrinin-zorlu-kavsagindan-dongusellige.png</url></image>
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 22:30:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MALZEME BİLİMİNDE YAPAY ZEKANIN SINIRLARI</title>
			<link>https://chemlife.com.tr/malzeme-biliminde-yapay-zekanin-sinirlari</link>
			<description>Mevcut yapay zeka tabanlı konuşma-görüntü modelleri içeriği çok iyi algılayabiliyor, ancak daha karmaşık bilimsel süreçler söz konusu olduğunda sınırlarına ulaşıyor. Bu, Friedrich Schiller Üniversitesi Jena araştırmacılarının uluslararası ortaklarla iş birliği içinde yürüttüğü yakın tarihli bir çalışmayla kanıtlanmıştır. Bu çalışmada araştırmacılar, modern yapay zeka modellerinin kimya ve malzeme bilimindeki görsel ve metinsel bilgileri ne kadar iyi işleyebildiğini ilk kez sistematik olarak incelediler.</description>
			<image><url>img/__articles/malzeme-biliminde-yapay-zekanin-sinirlari.jpg</url></image>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 09:51:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MOLEKÜLLER NASIL KIRILIR VE BAĞ OLUŞTURUR?</title>
			<link>https://chemlife.com.tr/molekuller-nasil-kirilir-ve-bag-olusturur</link>
			<description>Almanya&apos;daki European XFEL&apos;deki araştırmacılar, gaz fazındaki bir kimyasal reaksiyon sırasında tek tek atomların hareketini gerçek zamanlı olarak izlediler. Son derece kısa X-ışını flaşları kullanarak, diiyodometan (CH₂I₂) moleküllerinin kızılötesi ışıkla ışınlanmasıyla bir iyot molekülünün (I₂) oluşumunu gözlemleyebildiler . Bu işlem, iki bağı kırıp yeni bir bağ oluşturmayı içerir. Aynı zamanda, bu reaksiyonu diğer iki reaksiyon yolundan, yani diiyodometandan tek bir iyot atomunun ayrılması veya bağlı moleküldeki bükülme titreşimlerinin uyarılmasından ayırt edebildiler. Sonuçlar, bugüne kadar deneysel olarak ayırt edilmesi çok zor olan temel reaksiyon mekanizmalarına yeni bakış açıları sağlıyor.</description>
			<image><url>img/__articles/molekuller-nasil-kirilir-ve-bag-olusturur.png</url></image>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 18:33:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DAHA GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN KİMYASALLARIN TEST EDİLMESİ </title>
			<link>https://chemlife.com.tr/daha-guvenli-ve-surdurulebilir-bir-gelecek-icin-kimyasallarin-test-edilmesi</link>
			<description>Horizon Europe tarafından finanse edilen bir araştırma girişimi olan TOXBOX, kimyasal güvenlik testlerinde devrim yaratma hedefiyle dört yıllık misyonunun ilk 18 ayını başarıyla tamamladı. 10 ülkeden 16 ortakla yürütülen proje, modüler test sistemlerini güçlü in siliko modellemeyle birleştiren, AB&apos;nin Tasarıma Göre Güvenli ve Sürdürülebilir (SSbD) çerçevesiyle tamamen uyumlu, gelişmiş, tak-çalıştır toksikoloji platformu geliştiriyor.</description>
			<image><url>img/__articles/daha-guvenli-ve-surdurulebilir-bir-gelecek-icin-kimyasallarin-test-edilmesi.png</url></image>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 20:13:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TARAMALI TÜNELLEME MİKROSKOBU İÇİN YENİ OLANAKLAR</title>
			<link>https://chemlife.com.tr/taramali-tunelleme-mikroskobu-icin-yeni-olanaklar</link>
			<description>Bilim insanları, bir malzemenin elektronik veya manyetik özelliklerinin atomik ölçekteki yapısıyla nasıl ilişkili olduğunu anlamak için taramalı tünelleme mikroskobu kullanırlar. Ancak bu tekniği kullanırken, normalde yalnızca malzemenin en üstteki atom katmanını inceleyebilirler. Münster Üniversitesi Fizik Enstitüsü&apos;nden Prof. Anika Schlenhoff ve doktora sonrası araştırmacı Dr. Maciej Bazarnik, yüzeyin altındaki yapısal ve manyetik özellikleri görüntülemek için ilk kez değiştirilmiş bir ölçüm yöntemi kullanmayı başardılar. Ekip, iki boyutlu bir grafen katmanının altındaki ultra ince bir manyetik malzeme (demir) katmanını inceledi.</description>
			<image><url>img/__articles/taramali-tunelleme-mikroskobu-icin-yeni-olanaklar.png</url></image>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 11:03:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KİMYASAL SIVI ANALİZİNDE ÖNEMLİ İLERLEME SAĞLANDI</title>
			<link>https://chemlife.com.tr/kimyasal-sivi-analizinde-onemli-ilerleme-saglandi</link>
			<description>Fraunhofer Fotonik Mikrosistemler Enstitüsü IPMS, kimyasal sıvı analizinde bir dönüm noktasına daha ulaştı . İyon duyarlı alan etkili transistörleri (ISFET) kontrol etmek için gereken elektronikler başarıyla minyatürleştirildi. Aynı zamanda, üretim maliyetleri ve güç tüketimi önemli ölçüde azaltıldı. Yeni elektronikler doğrudan kullanım için veya şirket içi ölçüm sistemlerine entegre edilmek üzere kullanılabilir hale getirilebilir.

</description>
			<image><url>img/__articles/kimyasal-sivi-analizinde-onemli-ilerleme-saglandi.png</url></image>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 19:05:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KİMYASAL BİLEŞİMİ BELİRLEMEK İÇİN BİR FOTOĞRAF ÇEKMENİZ YETERLİ</title>
			<link>https://chemlife.com.tr/kimyasal-bilesimi-belirlemek-icin-bir-fotograf-cekmeniz-yeterli</link>
			<description>Kimyagerler, görüntülerden kimyasal bileşenleri belirlemek için makine öğrenimi ve robotik kullanıyor.</description>
			<image><url>img/__articles/kimyasal-bilesimi-belirlemek-icin-bir-fotograf-cekmeniz-yeterli.jpg</url></image>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 19:23:00 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
